HC(ホームセンター)業界売上ランキング2004-2006
| 【HC&カー用品売上ランキング】 | ||||||
| 社名 | 2004年 売上(百万円) | 社名 | 2005年 売上(百万円) | 社名 | 2006年 売上(百万円) | |
| 1 | カインズ | 259,203 | カインズ | 288,446 | カインズ | 313,316 |
| 2 | コーナン商事 | 248,512 | コーナン商事 | 274,457 | コーナン商事 | 281,420 |
| 3 | オートバックスセブン | 194,195 | オートバックスセブン | 203,056 | コメリ | 234,570 |
| 4 | ナフコ | 185,094 | コメリ | 196,631 | オートバックスセブン | 203,272 |
| 5 | ケーヨー | 183,303 | ナフコ | 190,114 | ナフコ | 194,748 |
| 6 | コメリ | 180,229 | ケーヨー | 179,633 | ケーヨー | 170,060 |
| 7 | ホーマック | 169,395 | ホーマック | 173,508 | トステムビバ | 109,762 |
| 8 | カーマ | 122,274 | カーマ | 121,981 | 島忠 | 83,824 |
| 9 | ダイキ(ディック) | 100,055 | ダイキ(ディック) | 96,032 | イエローハット | 80,765 |
| 10 | 島忠 | 93,314 | トステムビバ | 95,895 | アークランドサカモト(ムサシ) | 77,340 |
| 11 | イエローハット | 86,929 | 島忠 | 88,114 | ロイヤルホームセンター | 62,241 |
| 12 | トステムビバ | 78,951 | イエローハット | 84,518 | エンチョー | 47,006 |
| 13 | アークランドサカモト(ムサシ) | 62,864 | アークランドサカモト(ムサシ) | 67,508 | セキチュー | 45,374 |
| 14 | セキチュー | 52,887 | ロイヤルホームセンター | 61,770 | ジュンテンドー | 43,295 |
| 15 | ロイヤルホームセンター | 51,925 | セキチュー | 50,181 | サンデー | 38,524 |
| 16 | エンチョー | 46,147 | エンチョー | 46,686 | ユニリビング | 34,166 |
| 17 | ジュンテンドー | 44,550 | ジュンテンドー | 43,749 | カンセキ | 33,258 |
| 18 | サンデー | 35,865 | サンデー | 36,575 | ひらせいホームセンター | 32,481 |
| 19 | ドイト | 35,265 | ドイト | 35,700 | スーパーバリュー | 30,341 |
| 20 | ユニリビング | 32,435 | カンセキ | 33,099 | サンワドー | 28,917 |
HC(ホームセンター)業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ